Train Timings
Train Timings at Ganagapur / Ganapura
Ganagapur temple is well connected from Indian Railways and have frequent trains from all major metro cities from Southern part of India. Ganagapur Road (GUR) and Gulbarga (GR) are the nearest railway stations to reach Ganagapur Dattatreya Temple.
If you are travelling by train you can get down at below stations as per your convenience:
- Gulbarga {Railway Station code GULBARGA (GR)}:
Gulbarga is a district place just 40 KM’s away from Ganagapur, you can take bus or private vehicle to reach Ganagapur. If you didn’t get direct bus, then can get frequent buses to Chowdapur and can get Autos from Chowdapur to Ganagapur which is just 7 KM’s.
Duration: It may take maximum of 60 mins to reach Deval Ganagapur from Gulbarga.
- Station Ganagapur {Railway Station code GANAGAPUR ROAD (GUR)}:
Station Ganagapur is nearest railway station for Deval Ganagapur just 22 KM’s away. If you get down here Autos and buses are available to reach Deval Ganagapur.
Duration: It may take maximum of 40 mins to reach from Station Ganagapur.
Train Towards Hyderabad / Secunderabad / Vishakapattanam / Bhuvaneshwar
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
1 | 17029 | Vijaypur | Hyderabad | Vijaypur-Hyderabad Express | 00-45 | 00-50 | Daily |
2 | 17319 | Hubballi | Hyderabad | Hubballi Express | 05:57 | 06:00 | Daily |
3 | 12701 | CSMT Mumbai | Hyderabad | Hussain Sagar Express | 07:07 | 07:10 | Daily |
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17029 | Vijaypur | Hyderabad | Vijaypur-Hyderabad Express | 00-45 | 00-50 | Daily |
2 | 17319 | Hubballi | Hyderabad | Hubballi Express | 05:57 | 06:00 | Daily |
3 | 12701 | CSMT Mumbai | Hyderabad | Hussain Sagar Express | 07:07 | 07:10 | Daily |
Train Towards Bangalore / Yeshwanthpur / Coimbattore
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
1 | 11013 | LTT Kurla | Coimbattore | LTT Kurla-Coimbattore Express | 7:55 | 7:58 | Daily |
2 | 11301 | CSMT Mumbai | KSR Bengaluru | Udyan Express | 17:30 | 17:35 | Daily |
3 | 17308 | Bagalkot | Mysuru | Basava Express | 21:10 | 21:15 | Daily |
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11013 | LTT Kurla | Coimbattore | LTT Kurla-Coimbattore Express | 7:55 | 7:58 | Daily |
2 | 11301 | CSMT Mumbai | KSR Bengaluru | Udyan Express | 17:30 | 17:35 | Daily |
3 | 17308 | Bagalkot | Mysuru | Basava Express | 21:10 | 21:15 | Daily |
Train Towards Chennai
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
1 | 22157 | CSMT Mumbai | MGR Central Chennai | CSMT Mumbai-MGR Central Express | 8:47 | 8:50 | Daily |
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22157 | CSMT Mumbai | MGR Central Chennai | CSMT Mumbai-MGR Central Express | 8:47 | 8:50 | Daily |
Train Towards Bidar / Raichur / Wadi
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
1 | 22156 | Kolhapur | Kalaburagi | Kolhapur-Kalaburagi Exp | 22:09 | 22:10 | Daily |
2 | 7661 | Kalaburagi | Bidar | DEMU | Start | 10:35 | Except Sun |
3 | 7763 | Kalaburagi | Bidar | DEMU | Start | 16:40 | Except Sun |
4 | 1381 | Solapur | Wadi | Solapur-Wadi Demu Special | 2:10 | 2:15 | Daily |
5 | 7663 | Vijaypur | Raichur | Vijaypur-Raichur Passenger | 17:20 | 17:25 | Daily |
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22156 | Kolhapur | Kalaburagi | Kolhapur-Kalaburagi Exp | 22:09 | 22:10 | Daily |
2 | 7661 | Kalaburagi | Bidar | DEMU | Start | 10:35 | Except Sun |
3 | 7763 | Kalaburagi | Bidar | DEMU | Start | 16:40 | Except Sun |
4 | 1381 | Solapur | Wadi | Solapur-Wadi Demu Special | 2:10 | 2:15 | Daily |
5 | 7663 | Vijaypur | Raichur | Vijaypur-Raichur Passenger | 17:20 | 17:25 | Daily |
Train Towards Mumbai / Ahmedabad / Bhav Nagar / Jaipur / Solapur / Bagalkot
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
1 | 17030 | Hyderabad | Vijaypur | HYB-BJP Express | 01:42 | 01:45 | Daily |
2 | 11014 | Coimbattore | LTT Kurla Mumbai | Coimbattore-LTT Express | 03:37 | 03:40 | Daily |
3 | 17307 | Mysuru | Bagalkot | Basava Express | 03:50 | 03:55 | Daily |
4 | 11302 | KSR Bengaluru | CSMT Mumbai | Udyan Express | 07:57 | 08:00 | Daily |
5 | 12702 | Hyderabad | CSMT Mumbai | Hussain Sagar Express | 18:40 | 18:43 | Daily |
6 | 22158 | MGR Central Chennai | CSMT Mumbai | MGR Central Chennai-CSMT Express | 19:30 | 19:33 | Tri weeklyDaily |
7 | 17320 | Hyderabad | Hubballi | Hyderabad-Hubballi Express | 19:57 | 20:00 | Daily |
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17030 | Hyderabad | Vijaypur | HYB-BJP Express | 01:42 | 01:45 | Daily |
2 | 11014 | Coimbattore | LTT Kurla Mumbai | Coimbattore-LTT Express | 03:37 | 03:40 | Daily |
3 | 17307 | Mysuru | Bagalkot | Basava Express | 03:50 | 03:55 | Daily |
4 | 11302 | KSR Bengaluru | CSMT Mumbai | Udyan Express | 07:57 | 08:00 | Daily |
5 | 12702 | Hyderabad | CSMT Mumbai | Hussain Sagar Express | 18:40 | 18:43 | Daily |
6 | 22158 | MGR Central Chennai | CSMT Mumbai | MGR Central Chennai-CSMT Express | 19:30 | 19:33 | Tri weekly |
7 | 17320 | Hyderabad | Hubballi | Hyderabad-Hubballi Express | 19:57 | 20:00 | Daily |
Train Towards Solapur / Kolhapur / Bidar
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
1 | 22155 | Kalaburagi | Kolhapur | Kalaburagi-Kolhapur Exp | Start | 06:40 | Daily |
2 | 1382 | Wadi | Solapur | Wadi-Solapur Passenger | 07:15 | 07:20 | Daily |
3 | 7664 | Raichur | Vijaypur | Raichur-Vijaypur Passenger | 10:30 | 10:35 | Daily |
4 | 7761 | Kalaburagi | Bidar | Bidar DEMU | Start | 10:35 | Except Sun |
5 | 7764 | Kalaburagi | Bidar | Bidar DEMU | Start | 16:40 | Except Sun |
Sl No | Train No | From | To | Train Name | Arrival | Departure | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22155 | Kalaburagi | Kolhapur | Kalaburagi-Kolhapur Exp | Start | 06:40 | Daily |
2 | 1382 | Wadi | Solapur | Wadi-Solapur Passenger | 07:15 | 07:20 | Daily |
3 | 7664 | Raichur | Vijaypur | Raichur-Vijaypur Passenger | 10:30 | 10:35 | Daily |
4 | 7761 | Kalaburagi | Bidar | Bidar DEMU | Start | 10:35 | Except Sun |
5 | 7764 | Kalaburagi | Bidar | Bidar DEMU | Start | 16:40 | Except Sun |
All trains have stoppages at Ganagapur Road (GUR) and Kalaburagi (KLBG) at both Places. Above timings in the chart are with respect to Kalaburagi Railway Station, Devotees who would like to get down at Ganagapur Road Railway station should consider + or – 20 Minutes from above time table depending on Up/Down Trains. For More and updated information devotees are requested to visit IRCTC official website www.irctc.co.in before their journey starts to be well aware of any changes in the train timings.
For Arrangements like Booking of Accommodation, Pooja (Abhishekam) & Sevas at Ganagapur.
